The Floor Ad format fits the browser’s width; it is anchored at the bottom of the page and follows the user as the page is scrolled or the browser window is resized. The Floor Ad serves as a constant access point for users to engage with the brands. On user interaction, the Floor Ad can expand to a large 980x400 space for brands to unveil anything from videos to interactive games or embedded websites. Advertisers will achieve great brand engagement.
Publisher | Sizes | Features | Channel | Device |
---|---|---|---|---|
1xl | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Autoplay, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Adverline | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 970x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT RTB | ||
Alma Media | DIRECT | |||
1200x70 → 980x400 | HTML5, Click to Call, Expanding, Responsive, Video | DIRECT | ||
Automoto | 970x100 → 970x400 | HTML5, Autoplay, Floor Ad, On Rollover, Video | DIRECT | |
Bauer Media Group | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Bauer Media Group Germany | 800x200 → 800x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, Video | DIRECT | |
Bonnier Business Polska | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Cofina | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 970x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT RTB | ||
ConceptCPH | DIRECT | |||
1000x70 | HTML5, Autoplay, Video | DIRECT | ||
Conde Nast | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
ContentExchange SI | DIRECT | |||
1280x70 | HTML5, Floor Ad | DIRECT | ||
Cricketnmore | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Czech News Center | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad | DIRECT RTB | ||
Czech Republic PRM | RTB | |||
1020x100 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Diamonds & Pearls | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Click to Call, Video | DIRECT | ||
Economia | DIRECT | |||
1200x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Rollover, Video | DIRECT | ||
Edipresse PL | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Forexinfo | RTB | |||
1280x70 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Global Media Group | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 970x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT RTB | ||
Gold Media | RTB | |||
970x90 → 970x310 | HTML5 | RTB | ||
Gremi Media SA | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Grupo Expansión | DIRECT | |||
1280x70 | HTML5, Floor Ad, Video | DIRECT | ||
Haymarket Sac Publishing | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
IBT Media | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Improve Media | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5 | DIRECT | ||
India Today Group | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, On Click, Video | DIRECT | ||
Infinety Group | RTB DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB DIRECT | ||
Infor biznes | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Interia | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Internet SK | DIRECT | |||
1280x70 → 980x450 | HTML5, Floor Ad, Video | DIRECT RTB | ||
Investment Guru India | RTB DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB DIRECT | ||
Just Premium | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Luxury Chronicle | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Luxury Launches | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Marquard | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Media Capital | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 970x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT RTB | ||
NZZ | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Click to Call, Video | DIRECT | ||
NaTemat | RTB DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB DIRECT | ||
1280x150 | HTML5, Floor Ad, Video | DIRECT RTB | ||
Orbyd | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT RTB | ||
Pazar3 | Additional linksPazar3.mkMerrJep.com MerrJep.al Mojtrg.rs Mojtrg.me Leelam.af | DIRECT | ||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, Video | DIRECT | ||
Poland PRM | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Pop Media | DIRECT | |||
1200x70 → 980x400 | HTML5, Video | DIRECT | ||
Publico | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 970x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT RTB | ||
RTP | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 970x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT RTB | ||
ReactX | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, Video | DIRECT | ||
Rossel | DIRECT | |||
600x60 → 600x450 | HTML5, Expanding, On Click, Video | DIRECT | ||
Sanjeev Kapoor | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Sanoma.nl | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Floor Ad, Video | DIRECT | ||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Sapo | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 970x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT RTB | ||
Sify Group | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Smart AdServer | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | RTB | |||
Spolecznosci | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Ströer Digital Media | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
TV JOJ | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5 | DIRECT RTB | ||
Talks Media | DIRECT RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Floor Ad | DIRECT RTB | ||
The Indian Express | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
The Jerusalem Post | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | DIRECT | |||
TheStoryPedia | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Tiscali | DIRECT | |||
1000x100 → 1000x400 | HTML5, Autoplay, Expanding, Floor Ad, On Rollover, Vertical Axis, Video | DIRECT | ||
Tripoto | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Turkey PRM | RTB | |||
1020x100 | HTML5, Floor Ad | RTB | ||
1020x100 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
WayToGrow.pl | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Web18 Group | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Webdunia | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
WeischerOnline | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
Xapads Media | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expandable (Two Files), Floor Ad, On Click, Video | DIRECT | ||
YieldRiser | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Yobee | 980x70 → 980x350 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Rollover, Video | RTB DIRECT | |
1200x70 → 1200x417 | HTML5, Autoplay, Expanding, Floor Ad, On Rollover, Video | RTB DIRECT | ||
ZPR Media | RTB | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5, Expanding, Floor Ad, On Click, Video | RTB | ||
Zodiak Advertising | RTB | |||
1280x70 |
HTML5, Floor Ad Additional linkswww.liberoquotidiano.itwww.dagospia.com www.ilpost.it | RTB | ||
Žmonės | DIRECT | |||
1280x70 → 980x400 | HTML5 | DIRECT |